elija una de las categorías de
Nuestro catálogo de Estudios
estudios de
Tomografía
wdt_ID | NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DÍAS DE PROCESO |
---|---|---|---|
1 | TAC DE ART.TEMPOROMANDIBULAR CONTRASTADA CON RECONSTRUCCIÓN | AYUNO DE 8 HORAS. RESULTADO DE CREATININA NO MAYOR A UNA SEMANA. | 8 DÍAS |
2 | TAC DE ART.TEMPOROMANDIBULAR SIMPLE CON RECONS (ATM) | SIN INDICACIONES ESPECIALES | 9 DÍAS |
3 | TAC DE PELVIS SIMPLE CON RECONSTRUCCIÓN | SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DÍA |
4 | TAC MUÑECA SIMPLE Y CONTRASTADA C/ RECONSTRUCCIÓN. | NINGUNA | MISMO DÍA |
5 | TAC MUSLO DERECHO SIMPLE CON RECONSTRUCCIÓN ( MATRIZ ) | NINGUNA | MISMO DÍA |
6 | TOMOGRAFIA MUSLO DERECHO SIMPLE Y CONTRASTADA | AYUNO DE 8 HORAS Y RESULTADO DE CREATININA NO MAYOR A UNA SEMANA. | MISMO DÍA |
7 | TAC MUSLO IZQUIERDO SIMPLE CON RECONSTRUCCIÓN | SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DÍA |
8 | TAC MUSLO IZQUIERDO SIMPLE Y CONTRASTADA | AYUNO DE 8 HORAS Y RESULTADO DE CREATININA NO MAYOR A UNA SEMANA. | MISMO DÍA |
9 | TOMOGRAFIA MUSLO SIMPLE Y CONTRAS CON RECONSTRUCCIÓN | AYUNO DE 8 HRS | MISMO DÍA |
10 | TAC SPN Y OIDO CORTES AXIALES Y CORONALES | NINGUNA | MISMO DÍA |
NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DÍAS DE PROCESO |
estudios de
Resonancia Magnética
wdt_ID | NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DÍAS DE PROCESO |
---|---|---|---|
1 | ANGIORESONANCIA CRANEO SIMPLE Y CONTRASTADA | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
2 | RESONACIA ANGIO CRANEO CONTRASTADA | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
3 | RESONANCIA ABDOMEN SUPERIOR SIMPLE Y CONTRASTADA. | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
4 | RESONANCIA ANGIO CRANEO SIMPLE | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
5 | RESONANCIA ANGIO CUELLO SIMPLE Y CONTRASTADA | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
6 | RESONANCIA CADERA SIMPLE | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
7 | RESONANCIA CADERA SIMPLE Y CONTRASTADA | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
8 | RESONANCIA CODO DERECHO SIMPLE | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
9 | RESONANCIA CODO DERECHO SIMPLE Y CONTRASTADA | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
10 | RESONANCIA CODO IZQUIERDO SIMPLE | NINGUNA PREPARACIÓN Y PREVIA CITA | 1 DÍA |
NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DÍAS DE PROCESO |
estudios
Especiales
wdt_ID | NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DÍAS DE PROCESO |
---|---|---|---|
1 | COLANGIOGRAFIA POR SONDA T ( COLANGIOGRAFIA) | PREVIA CITA. | 1 DÍA |
2 | COLANGIOGRAFIA (PORTATIL) | PREVIA CITA. | 1 DÍA |
3 | COLON POR ENEMA ( DOBLE CONTRASTE) | COLON POR ENEMA Comida. Dieta blanda. Después de comer tomar nulytely. El cual tiene que tomar de la siguiente forma. A las 4 pm. Vaciar el contenido de un sobre nulytely en un litro de agua fría. Beber esta solución en un lapso de una hora (un vaso de 25 | 1 DÍA |
4 | COLOTAC CON RECONSTRUCCION (COLO TC) | AYUNO 8 HORAS, PREVIA CITA, Comida. Dieta blanda. Después de comer tomar nulytely. El cual tiene que tomar de la siguiente forma. A las 4 pm. Vaciar el contenido de un sobre nulytely en un litro de agua fría. Beber esta solución en un lapso de una hora (u | 1 DÍA |
5 | CISTOGRAFIA | A) Previa cita B) El procedimiento de histerosalpingografía se realiza dentro de los primeros 5 días del termino de la menstruación. C) 2 horas previas al estudio, aplicar un MICROLAX para vaciar sus intestinos, de manera que el útero y las estructuras ci | 1 DÍA |
6 | DENSITOMETRIA OSEA | NO APLICAR DESODORANTE, CREMA, PERFUMES | 1 DÍA |
7 | ESOFAGOGRAMA TRES PROYECCIONES | AYUNO DE 8 HORAS | 1 DÍA |
8 | ESOFAGOGRAMA | AYUNO COMPLETO PREVIO AL ESTUDIO PREVIA CITA | 1 DÍA |
9 | FLEBOGRAFIA MIEMBROS PELVICOS | SIN INDICACIONES ESPECIALES | 1 DÍA |
10 | FLUOROSCOPIA (RENTA DE LA SALA 15 MINUTOS) | PREVIA CITA, PARA CONFIRMAR HORARIO DE SALA. | N/A |
NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DÍAS DE PROCESO |
estudios de
Anatomía Patológica
wdt_ID | NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DE LA PIEZA | DÍAS DE PROCESO |
---|---|---|---|
1 | APENDICE | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
2 | BIOPSIA DE CERVIX | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
3 | BIOPSIA DE COLON | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
4 | BIOPSIA DE DUODENO | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
5 | BIOPSIA DE ENDOMETRIO CHICO | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
6 | BIOPSIA DE ENDOMETRIO MEDIANO | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
7 | BIOPSIA DE GLANDE | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
8 | BIOPSIA DE HIGADO | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
9 | BIOPSIA DE HUESO | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
10 | BIOPSIA DE LARINGE | MUESTRA EN FORMOL | 10 DÍAS |
NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DE LA PIEZA | DÍAS DE PROCESO |
estudios de
Laboratorio
wdt_ID | NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DIAS DE PROCESO |
---|---|---|---|
1 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | AYUNO 8 HRS,SIN ASPIRINA NI INFLAMATORIOS 4 DIAS ANTES DE LA PRUEBA | 3 DÍAS |
2 | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA (NEONATAL) | UNICO DIA DE PROCESO DIA MIERCOLES ANTES DE LAS 11:30 AM. TOMAR DESPUES DE LA SEGUNDA TOMA DE LECHE O A LAS 48 HR DE NACIMIENTO | 1 DÍA |
3 | 17 CETOSTEROIDES | PRIMERA MUESTRA = 7:00 a.m Deseche escriba hora y fecha en la etiqueta hora del comienzo de la muestra SEGUNDA MUESTRA = Recolecte y coloque la muestra completa de orina en el contenedor que le dio el laboratorio. CONTINUE RECOLECTANDO TODAS LAS MUESTRAS | 6 DÍAS |
4 | 17 HIDROXICORTICOESTEROIDES | PRIMERA MUESTRA = 7:00 a.m Deseche escriba hora y fecha en la etiqueta hora del comienzo de la muestra SEGUNDA MUESTRA = Recolecte y coloque la muestra completa de orina en el contenedor que le dio el laboratorio. CONTINUE RECOLECTANDO TODAS LAS MUESTRAS | 6 DÍAS |
5 | Ac ANTI EPSTEIN BAAR Ag TEMPRANO (EA) IGG | AYUNO 8 HORAS | 1 DÍA |
6 | Ac ANTI EPSTEIN BARR Ag DE CAPSIDE (VCA) IGG | AYUNO DE 8 HRS | 1 DÍA |
7 | Ac ANTI EPSTEIN BARR Ag DE CAPSIDE IgM (VCA) . | AYUNO DE 8 HRS | 1 DÍA |
8 | AC ANTI EPSTEIN BARR Ag NUCLEAR IgG EBNA-IgG | 1 DÍA | |
9 | AC ANTI TIROIDES CUANTITATIVOS (AC ANTI MICROSOMALES, AC ANTI TIROGLOBULINAS) | AYUNO 8 HORAS | 1 DÍA |
10 | AC ANTICOXSACKIE TIPO A2, A4, A7, A9, A10, A16 | LCR 3 ML, NO SE RECIBE MENOR VOLUMEN | 14 DÍAS |
NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DIAS DE PROCESO |
estudios de
Ultrasonido
wdt_ID | NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DIAS DE PROCESO |
---|---|---|---|
1 | COMPLEMENTO ULTRASONIDO | SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DÍA |
2 | HISTERO ULTRASONIDO | SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DIA |
3 | ULTRASONIDO ABDOMINAL | AYUNO 8 HORAS Y SI ESTA POST OPERADO DE VESICULA NINGUNA | MISMO DIA |
4 | ULTRASONIDO ABDOMINAL (PORTATIL) | AYUNO 8 HORAS Y SI ESTA POST OPERADO DE VESICULA NINGUNA | MISMO DIA |
5 | ULTRASONIDO ABDOMINOPELVICO | AYUNO 8 HORAS Y VEJIGA LLENA. SI ESTA POST OPERADO DE VESICULA SOLO LLENAR VEJIGA | MISMO DIA |
6 | ULTRASONIDO ABDOMINOPELVICO (PORTATIL) | AYUNO 8 HORAS Y VEJIGA LLENA. SI ESTA POST OPERADO DE VESICULA SOLO LLENAR VEJIGA | MISMO DIA |
7 | ULTRASONIDO CUELLO | PREVIA CITA. SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DIA |
8 | ULTRASONIDO DOPPLER ARTERIAL Y VENOSO (PORTATIL) | PREVIA CITA. SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DIA |
9 | ULTRASONIDO DOPPLER DE BRAZO | SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DIA |
10 | ULTRASONIDO DOPPLER DE CAROTIDAS | PREVIA CITA. SIN INDICACIONES ESPECIALES | MISMO DIA |
NOMBRE DEL ESTUDIO | CONDICIONES DEL PACIENTE | DIAS DE PROCESO |